Welcher Schaumstoff eignet sich für welche Anwendung?
| Schaumstofftyp | Raumgewicht (kg/m³) | Verpackung empfindlicher Güter | Werkzeugeinlagen | Möbel / Polster (Sitz, Rücken) | DIY-/Heimwerkerprojekte | Akustik | Wärmedämmung | Outdoor / technische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-Schaumstoff unvernetzt - Der umweltfreundliche Verpackungsschaumstoff | 35 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ (bedingt) | ✖ |
| PE-Schaumstoff vernetzt | 30 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| PUR-Weichschaumstoff - Der leichte Verpackungsschaumstoff | 16 | ✔ | ✖ | ✔ (Dekoration, Füllung) | ✔ | ✔ (Basismaterial) | ✖ | ✖ |
| PUR-Weichschaumstoff - Der vielseitige Polsterschaumstoff | 25 | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Schaumstoff für Shadowboards / Werkzeugeinlagen | 45 | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Haben Sie Fragen zu einem konkreten Anwendungsfall? Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular. Wir helfen Ihnen gerne bei der Wahl des richtigen Schaumstoffes.