Toleranztabelle
Toleranztabelle — DIN 7715, Klasse P3
Die nachfolgende Übersicht zeigt die nach DIN 7715 (P-Klassen) definierten Toleranzen für Zuschnitte in der Klasse P3.
Nennmaßbereich (mm) | Toleranz P3 | Hinweis |
---|---|---|
0 – 1,60 | ±0,40 mm | sehr kleine Maße |
>1,60 – 4,00 | ±0,40 mm | — |
>4,00 – 6,30 | ±0,50 mm | — |
>6,30 – 10 | ±0,60 mm | — |
>10 – 25 | ±0,80 mm | — |
>25 – 40 | ±1,00 mm | — |
>40 – 63 | ±1,50 mm | — |
>63 – 100 | ±2,00 mm | — |
>100 – 160 | ±2,50 mm | — |
>160 – 250 | ±3,00 mm | — |
>250 – 400 | ±5,00 mm | — |
>400 | ±1,50 % (des Nennmaßes) | Prozentangabe ab 400 mm |
Quelle: DIN 7715 (Übersicht P-Klassen). Diese Tabelle dient als technische Hilfestellung. |